ただいま表示中: フィンランド - 郵便切手 (2010 - 2019) - 663 切手.
24. 5月 WM: なし デザイン: Klaus Welp ミシン目: 10
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2517 | CGW | (1.30)€ | 多色の | (100.000) | 2.33 | - | 2.33 | - | USD |
|
|||||||
| 2518 | CGX | (1.30)€ | 多色の | (100.000) | 2.33 | - | 2.33 | - | USD |
|
|||||||
| 2519 | CGY | (1.30)€ | 多色の | (100.000) | 2.33 | - | 2.33 | - | USD |
|
|||||||
| 2520 | CGZ | (1.30)€ | 多色の | (100.000) | 2.33 | - | 2.33 | - | USD |
|
|||||||
| 2521 | CHA | (1.30)€ | 多色の | (100.000) | 2.33 | - | 2.33 | - | USD |
|
|||||||
| 2517‑2521 | Booklet of 5 | 11.66 | - | 11.66 | - | USD | |||||||||||
| 2517‑2521 | 11.65 | - | 11.65 | - | USD |
24. 5月 WM: なし デザイン: Susanna Rumpu & Ari Lakaniemi ミシン目: 6¾
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2522 | CHB | (1.40)€ | 多色の | (200000) | 2.33 | - | 2.33 | - | USD |
|
|||||||
| 2523 | CHC | (1.40)€ | 多色の | (200000) | 2.33 | - | 2.33 | - | USD |
|
|||||||
| 2524 | CHD | (1.40)€ | 多色の | (200000) | 2.33 | - | 2.33 | - | USD |
|
|||||||
| 2525 | CHE | (1.40)€ | 多色の | (200000) | 2.33 | - | 2.33 | - | USD |
|
|||||||
| 2526 | CHF | (1.40)€ | 多色の | (200000) | 2.33 | - | 2.33 | - | USD |
|
|||||||
| 2522‑2526 | Booklet of 5 | 11.66 | - | 11.66 | - | USD | |||||||||||
| 2522‑2526 | 11.65 | - | 11.65 | - | USD |
24. 5月 WM: なし デザイン: Susanna Rumpu & Ari Lakaniemi ミシン目: 10
24. 5月 WM: なし デザイン: Pekka Piippo & Valokuva Martti Jämsä ミシン目: 13¼
24. 5月 WM: なし ミシン目: 13
9. 6月 WM: なし シートサイズ: 10 デザイン: Timo Berry & Kari Santala (Photos) ミシン目: 13¾
6. 9月 WM: なし シートサイズ: 30 デザイン: Timo Mänttäri ミシン目: 10¼
6. 9月 WM: なし シートサイズ: 100 デザイン: Stiina Hovi ミシン目: 9½
6. 9月 WM: なし シートサイズ: 15 デザイン: Paula Salviander ミシン目: 8½
6. 9月 WM: なし シートサイズ: 10 デザイン: Paula Salviander & Aarne Pietinen ミシン目: 11½
2. 10月 WM: なし シートサイズ: 10 デザイン: Jaana Aalto ミシン目: 13¾
3. 11月 WM: なし シートサイズ: 6 デザイン: Anssi Kähärä 図案 意匠: Aucun (offset)
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2543 | CHV | (1.40)€ | 多色の | (80.000) | 2.33 | - | 2.33 | - | USD |
|
|||||||
| 2544 | CHW | (1.40)€ | 多色の | (80.000) | 2.33 | - | 2.33 | - | USD |
|
|||||||
| 2545 | CHX | (1.40)€ | 多色の | (80.000) | 2.33 | - | 2.33 | - | USD |
|
|||||||
| 2546 | CHY | (1.40)€ | 多色の | (80.000) | 2.33 | - | 2.33 | - | USD |
|
|||||||
| 2547 | CHZ | (1.40)€ | 多色の | (80.000) | 2.33 | - | 2.33 | - | USD |
|
|||||||
| 2548 | CIA | (1.40)€ | 多色の | (80.000) | 2.33 | - | 2.33 | - | USD |
|
|||||||
| 2543‑2548 | Booklet of 6 | 13.99 | - | 13.99 | - | USD | |||||||||||
| 2543‑2548 | 13.98 | - | 13.98 | - | USD |
3. 11月 WM: なし シートサイズ: 20 デザイン: Rudolf Koivu & Ilkka Kärkkäinen 図案 意匠: Aucun (offset) ミシン目: 14½ x 14¾
3. 11月 WM: なし シートサイズ: 10 デザイン: Rudolf Koivu & Ilkka Kärkkäinen 図案 意匠: Aucun (offset) ミシン目: 14¾ x 14½
3. 11月 WM: なし シートサイズ: 10 デザイン: Rudolf Koivu & Ilkka Kärkkäinen 図案 意匠: Aucun (offset) ミシン目: 14¾ x 14½
24. 1月 WM: なし シートサイズ: 2 デザイン: Timo Berry 図案 意匠: Lithographie ミシン目: 6½
24. 1月 WM: なし シートサイズ: 10 デザイン: Stiina Hovi 図案 意匠: Lithographie ミシン目: 8¾
24. 1月 WM: なし シートサイズ: 5 デザイン: Leena Raappana-Luiro 図案 意匠: Lithographie ミシン目: 13
